商品リスト
商品一覧
ご購入の際は、商品画像をクリックしてください。
東長(過去10年間の平均)と全国平均での酒化率の違い
※全国平均値:平成25年度清酒製造状況表(速報値)より抜粋
銘柄 | 酒別 | 粕歩合(%) | 酒化率 | 原酒アルコール分 | 原酒日本酒度 |
---|---|---|---|---|---|
大吟醸東長 | 大吟醸酒 | 40.4 | 322.7 | 18.1 | +3.9 |
全国平均値 | 吟醸酒 | 36.5 | 355.0 | 18.8 | +3.8 |
褒紋東長 | 純米吟醸酒 | 40.4 | 334.6 | 17.2 | -6.6 |
全国平均値 | 純米吟醸酒 | 35.9 | 368.0 | 17.5 | +1.7 |
慶紋東長 | 特別純米酒 | 41.9 | 329.0 | 17.5 | -6.4 |
全国平均値 | 純米酒 | 28.3 | 383.0 | 18.1 | +1.5 |
純米東長 | 純米酒 | 31.0 | 358.0 | 17.8 | -4.6 |
全国平均値 | 純米酒 | 28.3 | 383.0 | 18.1 | +1.5 |
特撰東長 | 本醸造酒 | 48.6 | 268.3 | 18.0 | -12.0 |
全国平均値 | 本醸造酒 | 28.7 | 369.0 | 19.7 | +3.4 |
金紋東長 | 本醸造酒 | 45.0 | 281.9 | 18.4 | -11.0 |
全国平均値 | 本醸造酒 | 28.7 | 369.0 | 19.7 | +3.4 |
丸平東長 | 本醸造酒 | 45.0 | 287.4 | 18.5 | -7.4 |
全国平均値 | 本醸造酒 | 28.7 | 369.0 | 19.7 | +3.4 |
粕歩合とは:
原料の米に対する酒粕の重量の割合の事を言います。例としまして、粕歩合30%とは100㎏の白米から30㎏が酒粕になり、あとの70㎏分はお酒になるということです。この事から粕歩合が高ければ高いほど贅沢なお酒だといえます。
酒化率(原料利用率)とは:
白米1t当たりの純アルコール収得量をいいます。一般的に吟醸酒など、良質なお酒であるほど、酒化率は低いと言われています。
酒類販売管理者情報
販売場の名称及び所在地: | 名称:瀬頭酒造株式会社 所在地:佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲3117番地 |
---|---|
酒類販売管理者の氏名: | 瀬頭邦子 |
酒類販売管理研修: | 受講年月日:2019年6月7日 |
次回研修の受講期限: | 2022年6月6日 |
研修実施団体名: | 佐賀小売酒販組合 |